Газовые проточные водонагреватели GazLux
Cпроектированы с учетом российского опыта эксплуатации поквартирных систем отопления в многоэтажных домах отличаются компактными размерами и большой мощностью, а встроенная система защиты от неполадок позволяет гарантировать безопасную работу.
| Наименование | Тепловая мощность | Топливо | Расход ГВС при DТ25°C | Цена | Заказ |
| Газовый проточный водонагреватель Gazeco W-6-С1 NG | 5,4-12,0 кВт | природный газ | 5,7 л/мин | 2 600 р. | |
| Газовый проточный водонагреватель Gazeco W-6-C1 LPG | 4,7-12,4 кВт | сжиженный газ | 6,0 л/мин | 2 600 р. | |
| Газовый проточный водонагреватель Gazeco W-10-C1 NG | 5,1-20,0 кВт | природный газ | 9,7 л/мин | 3 900 р. | |
| Газовый проточный водонагреватель Gazeco W-10-C1 LPG | 6,0-20,1 кВт | сжиженный газ | 9,7 л/мин | 3 900 р. | |
| Газовый проточный водонагреватель Gazlux Economy W-10-С1 | 6,0-20,1 кВт | природный газ | 9,8 л/мин | 5 600 р. | |
| Газовый проточный водонагреватель Gazlux Standard W-12-С1 | 6,4-25,4 кВт | природный газ | 11,8 л/мин | 6 200 р. | |
| Газовый проточный водонагреватель Gazlux Premium W-10-T2-F | 7,7-20,1 кВт | природный газ | 10,0 л/мин | 8 100 р. | |
| Газовый проточный водонагреватель Gazlux Premium W-16-T2-F | 7,9-32,0 кВт | природный газ | 15,7 л/мин | 12 000 р. | |
| Газовый проточный водонагреватель Gazlux Premium W-23-T2-F | 10,7-45,9 кВт | природный газ | 23,1 л/мин | 19 100 р. |






Добавить